Двигатели по коду и производителям
1 471 двигатель из карточек каталога. 476 из них стоят сразу на нескольких поколениях — болячки у таких машин общие; по 1 218 собраны известные проблемы. Найдите свой по коду с таблички или из ПТС и посмотрите, на каких машинах он стоит и чем болеет. Моторы, которые марка покупает у другого концерна, лежат у настоящего производителя.
Моторов: 1471 · производителей: 36
Volkswagen Group 264
Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche
| Код | Мотор | Машины | Проблем |
|---|---|---|---|
| 1Y / AEF | Дизель, 1,9 л, ремень, 64 л. с. | Skoda Felicia 795 | — |
| 1Z | Дизель, 1,9 л, турбо, 90 л. с. | Audi 80 B4 | 4 |
| 135B | Бензин, 1,3 л, цепь, 54 л. с. | Skoda Forman 785 | 1 |
| 135M / AMG | Бензин, 1,3 л, цепь, 54 л. с. | Skoda Felicia 795 | 1 |
| 136B | Бензин, 1,3 л, цепь, 68 л. с. | Skoda Forman 785 | 1 |
| 136M / AMH | Бензин, 1,3 л, цепь, 68 л. с. | Skoda Felicia 795 | — |
| 781.135 | Бензин, 1,3 л, цепь, 57–58 л. с. | Skoda Forman 785 | 1 |
| AAC | Бензин, 2,0 л, 84 л. с. | Volkswagen Transporter T4 | 3 |
| AAH | Бензин, 2,8 л, 174 л. с. | Audi 100 C4, Audi 80 B4, Audi A4 B5 | 6 |
| AAM | Бензин, 1,8 л, ремень, 75 л. с. | Volkswagen Vento A3 | 1 |
| AAR | Бензин, 2,3 л, ремень, 133 л. с. | Audi 100 C4 | 1 |
| ABC | Бензин, 2,6 л, 150 л. с. | Audi 100 C4, Audi 80 B4 | 5 |
| ABK | Бензин, 2,0 л, ремень, 115 л. с. | Audi 100 C4, Audi 80 B4 | 5 |
| ABL | Дизель, 1,9 л, турбо, 68 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T4, Volkswagen Transporter T4 | 4 |
| ABP | Дизель, 2,5 л, турбо, 115 л. с. | Audi 100 C4 | 1 |
| ABT | Бензин, 2,0 л, 90 л. с. | Audi 80 B4 | 4 |
| ACV, AUF, AXL, AYC | Дизель, 2,5 л, турбо, 102 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T4, Volkswagen Transporter T4 | 4 |
| ADP | Бензин, 1,6 л, 101 л. с. | Audi A4 B5 | 1 |
| ADR | Бензин, 1,8 л, 125 л. с. | Audi A4 B5 | 1 |
| ADZ | Бензин, 1,8 л, ремень, 90 л. с. | Volkswagen Vento A3 | 1 |
| AEB | Бензин, 1,8 л, турбо, 150 л. с. | Audi A4 B5 | 1 |
| AEB / ANB / APU / ARK / AWL / AWT | Бензин, 1,8 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Audi A6 C5 | 1 |
| AEE | Бензин, 1,6 л, ремень, 75 л. с. | Skoda Felicia 795 | 2 |
| AEH | Бензин, 1,6 л, ремень, 101 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AEH / AKL / APF | Бензин, 1,6 л, ремень, 100–101 л. с. | Audi A3 8L, SEAT Leon 1M, Volkswagen Bora A4 | 5 |
| AEK | Бензин, 1,6 л, ремень, 100 л. с. | Volkswagen Vento A3 | 1 |
| AET, APL, AVT | Бензин, 2,5 л, 115 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T4 | 2 |
| AGG | Бензин, 2,0 л, ремень, 116 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AGN / APG | Бензин, 1,8 л, ремень, 125 л. с. | Audi A3 8L, SEAT Toledo 1M | 3 |
| AGR / ALH | Дизель, 1,9 л, ремень, 68 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AGU | Бензин, 1,8 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AGZ | Бензин, 2,3 л, цепь, 150 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AHF / ASV | Дизель, 1,9 л, турбо, ремень, 110 л. с. | SEAT Toledo 1M, Volkswagen Golf IV | 7 |
| AHU | Дизель, 1,9 л, турбо, 90 л. с. | SEAT Alhambra 7M | — |
| AKE / BAU / BDH | Дизель, 2,5 л, турбо, ремень, 180 л. с. | Audi A6 C5 | 1 |
| AKK / ANW / AUD | Бензин, 1,4 л, 60 л. с. | Volkswagen Polo Mk3 | 2 |
| AKQ / AHW / APE / AUA / BBY | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | Volkswagen Lupo 6L | 1 |
| ALH | Дизель, 1,9 л, турбо, ремень, 90 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| ALT | Бензин, ремень, 130 л. с. | Audi A4 B7, Volkswagen Passat B5 | 11 |
| ALZ | Бензин, 102 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| AMF / BHC | Дизель, 1,4 л, турбо, ремень, 75 л. с. | Audi A2 8Z | 1 |
| AMF/BAY | Дизель, турбо, 75 л. с. | Volkswagen Polo Mk4 | 4 |
| APK / AQY | Бензин, 2,0 л, ремень, 115 л. с. | Volkswagen Bora A4 | 2 |
| ARE / BES | Бензин, 2,7 л, турбо, 250 л. с. | Audi A6 C5 | 1 |
| ASB | Дизель, турбо, 233 л. с. | Audi A8 D3 | — |
| ASN | Бензин, 3,0 л, 220 л. с. | Audi A6 C5, Audi A8 D3 | 1 |
| ASY | Дизель, 1,9 л, ремень, 64 л. с. | SEAT Cordoba 6L | 1 |
| ASZ/BLT | Дизель, 1,9 л, турбо, ремень, 130 л. с. | SEAT Cordoba 6L | 1 |
| ATD/AXR/BMT | Дизель, 1,9 л, турбо, ремень, 100 л. с. | SEAT Cordoba 6L | 1 |
| AUA / BBY | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | Audi A2 8Z | 1 |
| AUA/BBY/BKY | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | SEAT Ibiza 6L, Volkswagen Polo Mk4 | 5 |
| AUC | Бензин, 1,0 л, ремень, 50 л. с. | Volkswagen Polo Mk3 | 2 |
| AUD | Бензин, 1,4 л, ремень, 60 л. с. | Volkswagen Lupo 6L | 1 |
| AUK | Бензин, 255 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| AUS | Бензин, 1,6 л, ремень, 105 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AVU / BFQ | Бензин, 1,6 л, ремень, 102 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AWC | Бензин, 1,8 л, турбо, 150 л. с. | Volkswagen Sharan 7M | 1 |
| AXB | Дизель, 1,9 л, турбо, 105 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5, Volkswagen Transporter T5 | 7 |
| AXD | Дизель, 2,5 л, турбо, 131 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5 | 6 |
| AXD/BNZ | Дизель, 2,5 л, турбо, 130 л. с. | Volkswagen Transporter T5 | 1 |
| AXE | Дизель, 2,5 л, турбо, 174 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5 | 6 |
| AXP | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | Volkswagen Golf IV | 6 |
| AXW | Бензин, 2,0 л, 150 л. с. | Volkswagen Golf V | 8 |
| AXZ | Бензин, 3,2 л, 250 л. с. | Volkswagen Passat B6 | 5 |
| AZQ/BME | Бензин, 1,2 л, цепь, 64 л. с. | SEAT Ibiza 6L | 1 |
| BAG | Бензин, 1,6 л, цепь, 115 л. с. | Volkswagen Golf V | 8 |
| BAH | Бензин, 1,6 л, 100 л. с. | SEAT Ibiza 6L | 1 |
| BBK | Бензин, 4,2 л, цепь, 344 л. с. | Audi S4 B7 | 1 |
| BBY/BKY | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | SEAT Cordoba 6L | 1 |
| BBZ | Бензин, 1,4 л, ремень, 100 л. с. | SEAT Cordoba 6L, Volkswagen Polo Mk4 | 5 |
| BCA | Бензин, 1,4 л, ремень, 75 л. с. | Volkswagen Golf V | 8 |
| BDL | Бензин, 3,2 л, цепь, 235 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5 | 6 |
| BDV | Бензин, 2,4 л, ремень, 170 л. с. | Audi A6 C5 | 1 |
| BFB | Бензин, турбо, 163 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| BFL | Бензин, 3,7 л, 280 л. с. | Audi A8 D3 | — |
| BGB / BWE | Бензин, 2,0 л, 200 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| BGK / BFM | Бензин, 4,2 л, 335 л. с. | Audi A8 D3 | 1 |
| BGU, BSE, BSF | Бензин, 1,6 л, 102 л. с. | Volkswagen Touran 1T | 2 |
| BHE | Бензин, 3,2 л, цепь, 250 л. с. | Audi TT 8N | — |
| BHT / BSB / BTE | Бензин, 6,0 л, 450 л. с. | Audi A8 D3 | — |
| BHZ / CDLA | Бензин, 2,0 л, турбо, ремень, 265 л. с. | Audi S3 8P | 1 |
| BKD | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Golf V, Volkswagen Touran 1T | 10 |
| BKN | Дизель, турбо, 204 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| BLF | Бензин, 1,6 л, цепь, 115 л. с. | Volkswagen Eos 1F | — |
| BLG | Бензин, 1,4 л, турбо, цепь, 170 л. с. | Volkswagen Golf V | 8 |
| BMD | Бензин, 1,2 л, цепь, 55 л. с. | Volkswagen Fox 5Z, Volkswagen Polo Mk4 | 4 |
| BMM | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 140 л. с. | SEAT Altea 5P | 1 |
| BNM | Дизель, турбо, 70 л. с. | Volkswagen Polo Mk4 | 4 |
| BPK | Бензин, 260 л. с. | Audi A8 D3 | — |
| BPW | Дизель, турбо, 140 л. с. | Audi A4 B7 | 7 |
| BSE | Бензин, 1,6 л, ремень, 102 л. с. | Skoda Octavia A5, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf VI и ещё 1 | 15 |
| BSE/BSF/CCSA | Бензин, 1,6 л, ремень, 102 л. с. | Volkswagen Passat B6 | 5 |
| BTS | Бензин, 1,6 л, цепь, 105 л. с. | SEAT Ibiza 6J, Skoda Fabia 5J, Volkswagen Polo Mk4 | 9 |
| BUB/CBRA | Бензин, 3,2 л, цепь, 250 л. с. | Volkswagen Eos 1F | — |
| BUD | Бензин, 1,4 л, ремень, 80 л. с. | Volkswagen Polo Mk4 | 4 |
| BVY | Бензин, 150 л. с. | Volkswagen Passat B6 | 5 |
| BVY/BVZ | Бензин, 2,0 л, 150 л. с. | Volkswagen Eos 1F | — |
| BWA | Бензин, турбо, 200 л. с. | Volkswagen Passat B6 | 5 |
| BWH | Бензин, 1,6 л, 103 л. с. | FAW Besturn B50 B131мотор Volkswagen на машине другой маркиСтоит на: FAW | 2 |
| BWS | Бензин, 3,6 л, цепь, 300 л. с. | Volkswagen Passat CC B6 | 2 |
| BYT / BZB / CDAA | Бензин, 1,8 л, турбо, цепь, 160 л. с. | Audi A3 8P | 3 |
| BZB | Бензин, турбо, цепь, 160 л. с. | Volkswagen Passat B6 | 5 |
| BZB / CDAB / CGYA | Бензин, 1,8 л, турбо, 152 л. с. | Volkswagen Passat CC B6 | 2 |
| BZB, CDAA | Бензин, 1,8 л, турбо, 160 л. с. | SEAT Leon 1P | — |
| BZG | Бензин, 1,2 л, цепь, 70 л. с. | Skoda Fabia 5J | 4 |
| CAAB | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 102 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5, Volkswagen Transporter T5, Volkswagen Transporter T6 | 11 |
| CAAC | Дизель, 2,0 л, 140 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T6 | 2 |
| CAJA | Бензин, 3,0 л, 290 л. с. | Audi A6 C6 | 3 |
| CAKA | Бензин, 3,0 л, цепь, 333 л. с. | Audi S4 B8 | 3 |
| CAKA / CCBA | Бензин, 3,0 л, цепь, 333 л. с. | Audi S5 8T | 3 |
| CASD,CJMA,CRCD | Дизель, 3,0 л, турбо, 204 л. с. | Volkswagen Touareg II | 6 |
| CAUA | Бензин, 4,2 л, 354 л. с. | Audi S5 8T | 3 |
| CAVC, BMY, CTHC | Бензин, 1,4 л, 140 л. с. | Volkswagen Touran 1T | 2 |
| CAVD | Бензин, 1,4 л, турбо, цепь, 160 л. с. | Volkswagen Golf VI | 4 |
| CAVE | Бензин, 1,4 л, турбо, 180 л. с. | Skoda Fabia 5J | 4 |
| CAWA | Бензин, 2,0 л, 170 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 10 |
| CAWB | Бензин, 2,0 л, турбо, 200 л. с. | Volkswagen Passat CC B6 | 2 |
| CAWB/CCTA/CCZA | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 200 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 7 |
| CAXA | Бензин, 1,4 л, турбо, цепь, 122 л. с. | Skoda Rapid I, Skoda Yeti 5L, Volkswagen Golf VI и ещё 5 | 34 |
| CAXC | Бензин, 1,4 л, турбо, 125 л. с. | SEAT Leon 1P | — |
| CAXC / CMSA | Бензин, 1,4 л, турбо, цепь, 125 л. с. | Audi A3 8P | 3 |
| CBAB | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Golf VI, Volkswagen Passat B6 | 9 |
| CBAB / CFFB | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Passat CC B6 | 2 |
| CBBB/CFGB | Дизель, 2,0 л, турбо, 170 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 2 |
| CBZB | Бензин, 1,2 л, турбо, цепь, 105 л. с. | Audi A3 8P, SEAT Ibiza 6J, Skoda Fabia 5J и ещё 4 | 19 |
| CCHA | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5 | 6 |
| CCHA/CAAC | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 140 л. с. | Volkswagen Transporter T5, Volkswagen Transporter T6 | 5 |
| CCZA | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 200 л. с. | SEAT Alhambra 7N, Skoda Superb 3T | 6 |
| CCZB | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 210–211 л. с. | SEAT Altea 5P, Volkswagen Golf VI, Volkswagen Passat B7 и ещё 2 | 18 |
| CCZD | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 180 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 7 |
| CDAB | Бензин, 1,8 л, турбо, цепь, 152 л. с. | Skoda Superb 3T, Skoda Yeti 5L, Volkswagen Passat B7 | 14 |
| CDBA, CNFA | Дизель, 2,0 л, 122 л. с. | Volkswagen Amarok 2H | 3 |
| CDCA | Дизель, 2,0 л, турбо, 163 л. с. | Volkswagen Amarok 2H | 3 |
| CDLB | Бензин, 2,0 л, турбо, ремень, 272 л. с. | Audi TTS 8J | 1 |
| CDNC | Бензин, 2,0 л, цепь, 211 л. с. | Audi A4 B8, Audi A5 8T, Audi Q5 8R | 15 |
| CDUC | Дизель, 3,0 л, 245 л. с. | Audi A7 4G | 2 |
| CDUC,CDUD,CKVB,CKVC | Дизель, 3,0 л, турбо, 245 л. с. | Audi A6 C7 | 1 |
| CDVA | Бензин, 3,6 л, 260 л. с. | Skoda Superb 3T | 5 |
| CDVC | Бензин, 3,6 л, 249–280 л. с. | Volkswagen Teramont CA | 2 |
| CEPA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 340 л. с. | Audi RS3 8P, Audi TT RS 8J | — |
| CEPB | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 360 л. с. | Audi TT RS 8J | — |
| CFCA | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 180 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5, Volkswagen Transporter T5, Volkswagen Transporter T6 | 11 |
| CFFB | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Sharan 7N1 | 2 |
| CFHC | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 140 л. с. | Skoda Superb 3T, Skoda Yeti 5L | 10 |
| CFNA | Бензин, 1,6 л, цепь, 105 л. с. | Skoda Rapid I, Volkswagen Jetta VI, Volkswagen Polo Mk5 и ещё 1 | 20 |
| CFNA / BTS | Бензин, 1,6 л, цепь, 105 л. с. | Skoda Roomster 5J | 2 |
| CFNB | Бензин, 1,6 л, цепь, 85 л. с. | Volkswagen Jetta VI, Volkswagen Polo Sedan I | 8 |
| CGGA | Бензин, 1,4 л, 80 л. с. | Volkswagen Golf VI | 4 |
| CGGB | Бензин, 1,4 л, ремень, 85–86 л. с. | SEAT Ibiza 6J, Skoda Fabia 5J, Volkswagen Polo Mk5 | 8 |
| CGGB / BXW | Бензин, 1,4 л, ремень, 86 л. с. | Skoda Roomster 5J | 2 |
| CGPA | Бензин, 1,2 л, цепь, 70 л. с. | Volkswagen Polo Mk5 | 3 |
| CGPC | Бензин, 75 л. с. | Skoda Rapid I | 6 |
| CGWA | Бензин, 3,0 л, 290 л. с. | Audi A8 D4 | 3 |
| CGWB | Бензин, 3,0 л, 300 л. с. | Audi A6 C7, Audi A7 4G | 5 |
| CHHB | Бензин, 2,0 л, турбо, 220 л. с. | Skoda Superb 3V | 3 |
| CHPA | Бензин, 1,4 л, турбо, 140–150 л. с. | Skoda Octavia A7, Skoda Octavia A8 | 7 |
| CHY | Бензин, 1,0 л, ремень, 75 л. с. | Volkswagen up! 121 | 1 |
| CHYA | Бензин, 1,0 л, ремень, 60 л. с. | Skoda Citigo NF1 | — |
| CHYB | Бензин, 1,0 л, ремень, 75 л. с. | Skoda Citigo NF1 | — |
| CHZ | Бензин, 1,0 л, турбо, 116 л. с. | Audi Q2 GA | 1 |
| CHZB | Бензин, 1,0 л, турбо, ремень, 95 л. с. | Volkswagen Polo Mk6 | 2 |
| CJKA | Бензин, 2,0 л, турбо, 204 л. с. | Volkswagen Caravelle / Multivan T5 | 6 |
| CJSA | Бензин, 1,8 л, турбо, цепь, 180 л. с. | Audi A3 8V, SEAT Leon 5F, Skoda Octavia A7 | 10 |
| CJSA / CJSC | Бензин, 1,8 л, турбо, 180 л. с. | Skoda Superb 3V | 3 |
| CJSB | Бензин, турбо, 180 л. с. | Skoda Octavia A7 | 8 |
| CJWC | Бензин, 3,0 л, 272 л. с. | Audi Q7 4L | 3 |
| CJXA | Бензин, 2,0 л, турбо, 280 л. с. | Skoda Superb 3V | 3 |
| CJXC | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 300 л. с. | Audi S3 8V | 3 |
| CJXG | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 310 л. с. | Audi TTS 8S | — |
| CJZA | Бензин, турбо, 105 л. с. | Skoda Octavia A7 | 7 |
| CJZB | Бензин, 1,2 л, турбо, 86 л. с. | SEAT Leon 5F | 1 |
| CKDA | Дизель, 4,1 л, турбо, 340 л. с. | Volkswagen Touareg II | 6 |
| CLJA/CBAB/CFFB | Дизель, 2,0 л, турбо, 140 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 2 |
| CLLA/CFGB | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 170 л. с. | Volkswagen Passat B7 | 4 |
| CMBA, CXSA | Бензин, 1,4 л, турбо, 122 л. с. | SEAT Leon 5F | 1 |
| CMTA | Бензин, 3,6 л, 249 л. с. | Volkswagen Touareg II | 6 |
| CMXA, BSE, BSF, CCSA | Бензин, 1,6 л, 102 л. с. | SEAT Leon 1P | — |
| CNEA, CSHA | Дизель, 2,0 л, турбо, 180 л. с. | Volkswagen Amarok 2H | 3 |
| CNFB | Дизель, 2,0 л, 140 л. с. | Volkswagen Amarok 2H | 3 |
| CPGA | Бензин, 1,0 л, ремень, 68 л. с. | Volkswagen up! 121 | 1 |
| CPSA | Бензин, 2,0 л, цепь, 211 л. с. | Audi Q3 8U | 5 |
| CRCA | Дизель, 3,0 л, турбо, 245 л. с. | Volkswagen Touareg II | 6 |
| CREC | Бензин, 3,0 л, 333 л. с. | Audi Q7 4M | 3 |
| CRTC | Дизель, 3,0 л, турбо, 272 л. с. | Audi Q7 4M | 2 |
| CSLA | Дизель, 2,0 л, 136 л. с. | ГАЗ ГАЗель Next Iмотор Volkswagen на машине другой маркиСтоит на: ГАЗ | 2 |
| CTH | Бензин, 1,4 л, турбо, 150 л. с. | Volkswagen Sharan 7N1 | 2 |
| CTHA, CAVA | Бензин, 1,4 л, турбо, 150 л. с. | Volkswagen Jetta VI | 6 |
| CTHA/BWK/CAVA | Бензин, 1,4 л, турбо, цепь, 150 л. с. | Volkswagen Tiguan I | 4 |
| CTMA | Бензин, 3,0 л, турбо, 340 л. с. | Porsche Macan 95B | 2 |
| CTSA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 310 л. с. | Audi RS Q3 8U | 1 |
| CVKB | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 190 л. с. | Audi A4 B9, Audi A5 F5 | 5 |
| CVMD | Дизель, 3,0 л, турбо, 249 л. с. | Volkswagen Touareg III | 1 |
| CVNA | Бензин, 1,4 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Audi A4 B9 | 2 |
| CVVA | Дизель, 3,0 л, турбо, 262 л. с. | Volkswagen Touareg II | 6 |
| CWGD | Бензин, 3,0 л, турбо, цепь, 354 л. с. | Audi S5 B9 | 1 |
| CWVA | Бензин, 1,6 л, ремень, 110 л. с. | Skoda Octavia A7, Skoda Octavia A8, Skoda Rapid I и ещё 8 | 35 |
| CWVB | Бензин, 1,6 л, ремень, 90 л. с. | Volkswagen Polo Sedan I | 2 |
| CXDA | Бензин, 2,0 л, 220 л. с. | Volkswagen Teramont CA | 2 |
| CXEB | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 199 л. с. | Volkswagen Transporter T6.1 | 3 |
| CXHA | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Volkswagen Transporter T6, Volkswagen Transporter T6.1 | 7 |
| CXHB | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 110 л. с. | Volkswagen Transporter T6.1 | 3 |
| CYRB | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 252 л. с. | Audi A4 B9 | 2 |
| CYRC | Бензин, турбо, 249 л. с. | Volkswagen Touareg III | 1 |
| CZCA | Бензин, 1,4 л, турбо, ремень, 125 л. с. | Skoda Kodiaq NS7, Skoda Rapid I, Skoda Superb 3V и ещё 4 | 24 |
| CZDA | Бензин, 1,4 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Skoda Octavia A7, Volkswagen Jetta VII | 7 |
| CZDA / CZEA | Бензин, 1,4 л, турбо, 150 л. с. | Skoda Superb 3V | 3 |
| CZE | Бензин, 1,4 л, турбо, 150 л. с. | Audi Q2 GA | 1 |
| CZEA | Бензин, 1,4 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Audi A3 8Y, Volkswagen Passat B8 | 3 |
| CZEA / CZDA | Бензин, турбо, ремень, 150 л. с. | Skoda Kodiaq NS7 | 4 |
| CZGA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 340 л. с. | Audi RS Q3 8U | 1 |
| CZGB | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 367 л. с. | Audi RS3 8V | 3 |
| CZPA | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 180 л. с. | Skoda Kodiaq NS7, Volkswagen Tiguan II | 6 |
| CZPB | Бензин, 2,0 л, турбо, 190 л. с. | Skoda Superb 3V | 3 |
| CZSE | Бензин, 3,0 л, 340 л. с. | Audi A8 D5 | 1 |
| DADA / DPCA | Бензин, 1,5 л, турбо, ремень, 150 л. с. | Volkswagen T-Roc A1 | 1 |
| DAXB / DAYB | Бензин, 2,0 л, 252 л. с. | Audi Q5 FY | 1 |
| DAZA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 400 л. с. | Audi RS3 8V | 3 |
| DAZA / DNWA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 400 л. с. | Audi TT RS 8S | 1 |
| DCBD | Бензин, 3,0 л, 340 л. с. | Audi Q8 4M8 | 2 |
| DCBE | Бензин, 340 л. с. | Volkswagen Touareg III | 1 |
| DDVB | Дизель, 3,0 л, турбо, 286 л. с. | Audi A6 C8, Audi A7 4K | 3 |
| DDVE | Дизель, 3,0 л, турбо, 231 л. с. | Audi A6 C8 | 1 |
| DETA | Дизель, 2,0 л, турбо, ремень, 190 л. с. | Audi A4 B9 | 2 |
| DFBA | Дизель, 2,0 л, турбо, 204 л. с. | Audi A6 C8 | 1 |
| DFGA / DBGC | Дизель, турбо, ремень, 150 л. с. | Skoda Kodiaq NS7 | 4 |
| DFHA | Дизель, 2,0 л, турбо, 190 л. с. | Skoda Kodiaq NS7 | 4 |
| DJKA | Бензин, турбо, ремень, 150 л. с. | Skoda Octavia A8 | — |
| DJS | Бензин, 1,4 л, турбо, 150 л. с. | Volkswagen T-Roc A1 | 1 |
| DKKA | Бензин, 3,0 л, турбо, 450 л. с. | Porsche 911 992 | 3 |
| DKNA | Бензин, 2,0 л, турбо, цепь, 245 л. с. | Audi A4 B9 | 2 |
| DKTC / DNNA | Бензин, 2,0 л, 190 л. с. | Audi Q3 F3 | 1 |
| DKZA | Бензин, 2,0 л, турбо, 190 л. с. | Skoda Octavia A8 | — |
| DLBA | Бензин, 2,0 л, турбо, 245 л. с. | Audi A6 C8 | 1 |
| DLBC | Бензин, 2,0 л, турбо, 190 л. с. | Skoda Kodiaq NG | 1 |
| DLF | Бензин, 1,5 л, 112 л. с. | Volkswagen Santana B7 | 1 |
| DLZA | Бензин, 3,0 л, турбо, 340 л. с. | Audi A6 C8, Audi A7 4K | 5 |
| DNFB | Бензин, 2,0 л, турбо, 290 л. с. | Audi S3 8Y | 1 |
| DNW | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 400 л. с. | Audi RS3 8Y | — |
| DNWA | Бензин, 2,5 л, турбо, цепь, 400 л. с. | Audi RS Q3 Sportback F3 | 1 |
| DXUA | Бензин, 1,0 л, турбо, 115 л. с. | Skoda Scala MQB A0 | 1 |
| EA180 | Дизель, турбо | Volkswagen Passat B5 | 5 |
| EA211 | Бензин, 1,5 л, турбо, 150 л. с. | Skoda Scala MQB A0 | 1 |
| EA835 | Бензин, цепь | Volkswagen Passat B5 | 5 |
| JR | Дизель, 1,6 л, турбо, ремень, 70 л. с. | Volkswagen Golf II | — |
| KR | Бензин, 1,8 л, ремень, 139 л. с. | Volkswagen Golf II | — |
| M48.00 | Бензин, 4,5 л, 340 л. с. | Porsche Cayenne 955/957 | 1 |
| M48.01 | Бензин, 4,8 л, 385 л. с. | Porsche Cayenne 955/957 | 1 |
| M48.02 | Бензин, 4,8 л, 400 л. с. | Porsche Cayenne 958 | 3 |
| M48.70 | Бензин, 4,8 л, 500 л. с. | Porsche Panamera 970 | 2 |
| M96 | Бензин, 3,4 л, цепь, 300–320 л. с. | Porsche 911 996 | 4 |
| M96.20 | Бензин, 2,5 л, 204 л. с. | Porsche Boxster 986 | 3 |
| M96.21 | Бензин, 3,2 л, 250 л. с. | Porsche Boxster 986 | 3 |
| M96.22 | Бензин, 2,7 л, 220 л. с. | Porsche Boxster 986 | 3 |
| M96.23 | Бензин, 2,7 л, 225 л. с. | Porsche Boxster 986 | 3 |
| M96.24 | Бензин, 3,2 л, 258 л. с. | Porsche Boxster 986 | 3 |
| M97 | Бензин, 3,8 л, 295–360 л. с. | Porsche 911 997, Porsche Cayman 987 | 6 |
| MCR.CA/CB | Дизель, 3,0 л, турбо, 245 л. с. | Porsche Cayenne 958 | 3 |
| MCS.ZA | Бензин, 2,9 л, 440 л. с. | Porsche Panamera 971 | 2 |
| MDC.AB | Бензин, 2,9 л, турбо, 440 л. с. | Porsche Cayenne 9Y0 | 4 |
| MDC.BE | Бензин, 3,0 л, турбо, 340 л. с. | Porsche Cayenne 9Y0 | 4 |
| MDC.HA | Бензин, 3,0 л, турбо, 420 л. с. | Porsche 911 991 | 5 |
| NG | Бензин, 2,3 л, ремень, 133 л. с. | Audi Cabriolet B4 | 2 |
| NZ | Бензин, 1,3 л, ремень, 55 л. с. | Volkswagen Golf II | — |
| PN | Бензин, 1,6 л, ремень, 70 л. с. | Volkswagen Golf II | — |
Renault-Nissan 115
Renault, Nissan, Infiniti, Dacia
| Код | Мотор | Машины | Проблем |
|---|---|---|---|
| C2J | Бензин, 1,4 л, цепь, 72 л. с. | Renault R9 L42 | 1 |
| CG13DE | Бензин, 1,3 л, цепь, 82 л. с. | Nissan Cube Z10 | 2 |
| CGA3DE | Бензин, 1,3 л, цепь, 85 л. с. | Nissan Cube Z10 | 2 |
| CR12DE | Бензин, 1,2 л, цепь, 80–90 л. с. | Nissan AD Y12, Nissan March K12, Nissan Micra K12 | 4 |
