Skoda
Чехия
- Моделей
- 12
- Поколений
- 17
- Слабых мест
- 146
Skoda в каталоге
Skoda (Чехия) в каталоге: 12 моделей и 17 поколений, годы выпуска — с 1990. Модели: Citigo, Fabia, Felicia, Forman, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid, Roomster, Scala и ещё 2.
Собрано 146 слабых мест. Больше всего записей у Octavia A7 (16), Rapid I (16), Yeti 5L (16); чаще всего проблемы касаются узлов: подвеска и ступицы (24), охлаждение (16), кузов, коррозия и оптика (16).
В карточках версий моторы CHYA, CHYB, BZG, CGGB, BTS, CBZB, CAVE, 135M / AMG, 136M / AMH, AEE и ещё 35; коробки: МКПП, АКПП, робот.
Отзывных кампаний в карточках: 5.
Модели Skoda
Все поколения
| Модель и поколение | Годы | Моторы | Слабых мест |
|---|---|---|---|
| Citigo NF1 | 2011–2020 | 3 | |
| Fabia 5J | 2007–2014 | 9 | |
| Felicia 795 | 1995–2001 | 3 | |
| Forman 785 | 1990–1995 | 4 | |
| Karoq NU | с 2017 | 10 | |
| Kodiaq NS7 | с 2016 | 12 | |
| Kodiaq NG | с 2023 | 2 | |
| Octavia A5 | 2004–2013 | 15 | |
| Octavia A7 | 2012–2020 | 16 | |
| Octavia A8 | с 2019 | 7 | |
| Rapid I | 2012–2020 | 16 | |
| Rapid 2020 | с 2020 | 5 | |
| Roomster 5J | 2006–2015 | 6 | |
| Scala MQB A0 | с 2019 | 3 | |
| Superb 3T | 2008–2015 | 9 | |
| Superb 3V | 2015–2024 | 10 | |
| Yeti 5L | 2009–2018 | 16 |
Остальные модели Skoda
| Модель | Годы | Поколений |
|---|---|---|
| 100 | 1969–1980 | 1 |
| 1000/1100 MB | 1963–1969 | 3 |
| 105/120/125 | 1976–1990 | 2 |
| 1101/1102 | 1946–1952 | 1 |
| 1201 | 1955–1961 | 1 |
| 1202 | 1961–1973 | 1 |
| 1203 | 1968–1981 | 1 |
| 440/445/450 | 1955–1959 | 1 |
| Elroq | 2024 – н.в. | 1 |
| Enyaq iV | 2020 – н.в. | 2 |
| Enyaq iV Coupe | 2022 – н.в. | 2 |
| Epiq | 2026 – н.в. | 1 |
| Favorit | 1987–1995 | 1 |
| Garde | 1981–1984 | 1 |
| Kamiq | 2018 – н.в. | 2 |
| Kodiaq GTэкзотика | 2018 – н.в. | 2 |
| Kushaqэкзотика | 2021 – н.в. | 2 |
| Peaq | 2026 – н.в. | 1 |
| Popular | 1934–1946 | 3 |
