Audi
Германия
- Моделей
- 26
- Поколений
- 50
- Слабых мест
- 210
Audi в каталоге
Audi (Германия) в каталоге: 26 моделей и 50 поколений, годы выпуска — с 1990. Модели: 100, 80, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Cabriolet и ещё 16.
Собрано 210 слабых мест. Больше всего записей у A4 B7 (13), A5 8T (10), Q5 8R (10); чаще всего проблемы касаются узлов: охлаждение (27), подвеска и ступицы (23), двигатель: механика и запуск (19).
В карточках версий моторы ABK, AAR, ABC, AAH, ABP, ABT, 1Z, AUA / BBY, AMF / BHC, AEH / AKL / APF и ещё 73; коробки: АКПП, МКПП, робот, вариатор.
Отзывных кампаний в карточках: 13. Подробных карточек поколений: 3.
Модели Audi
Все поколения
| Модель и поколение | Годы | Моторы | Слабых мест |
|---|---|---|---|
| 100 C4 | 1990–1994 | 3 | |
| 80 B4 | 1991–1996 | 4 | |
| A2 8Z | 1999–2005 | 4 | |
| A3 8L | 1996–2003 | 4 | |
| A3 8P | 2003–2013 | 4 | |
| A3 8V | с 2012 | 3 | |
| A3 8Y | с 2020 | 4 | |
| A4 B5 | 1994–2001 | 3 | |
| A4 B7 | 2004–2008 | 13 | |
| A4 B8 | 2007–2015 | 9 | |
| A4 B9 | с 2015 | 6 | |
| A5 8T | 2007–2016 | 10 | |
| A5 F5 | с 2016 | 6 | |
| A6 C5 | 1997–2004 | 8 | |
| A6 C6 | 2004–2011 | 3 | |
| A6 C7 | 2011–2018 | 5 | |
| A6 C8 | 2018–2025 | 2 | |
| A7 4G | с 2010 | 7 | |
| A7 4K | годы не уточнены | 7 | |
| A8 D3 | 2002–2010 | 3 | |
| A8 D4 | 2010–2018 | 5 | |
| A8 D5 | с 2017 | 1 | |
| Cabriolet B4 | 1991–2000 | 3 | |
| Q2 GA | с 2016 | 3 | |
| Q3 8U | 2011–2018 | 9 | |
| Q3 F3 | с 2018 | 4 | |
| Q5 8R | 2008–2017 | 10 | |
| Q5 FY | с 2016 | 1 | |
| Q7 4L | 2006–2015 | 3 | |
| Q7 4M | с 2015 | 5 | |
| Q8 4M8 | с 2018 | 3 | |
| R8 42 | 2006–2015 | 4 | |
| RS Q3 8U | 2013–2016 | 3 | |
| RS Q3 Sportback F3 | 2019–2025 | 4 | |
| RS3 8P | 2011–2012 | 2 | |
| RS3 8V | 2015–2020 | 4 | |
| RS3 8Y | с 2021 | 2 | |
| S3 8P | 2006–2013 | 4 | |
| S3 8V | 2013–2020 | 4 | |
| S3 8Y | с 2020 | 4 | |
| S4 B7 | 2004–2008 | 2 | |
| S4 B8 | 2008–2016 | 4 | |
| S5 8T | 2007–2017 | 4 | |
| S5 B9 | 2016–2025 | 1 | |
| TT 8N | 1998–2006 | 3 | |
| TT RS 8J | 2009–2014 | 2 | |
| TT RS 8S | 2016–2023 | 1 | |
| TTS 8J | 2008–2014 | 3 | |
| TTS 8S | 2014–2023 | 1 | |
| e-tron GE | 2018–2023 | 3 |
Остальные модели Audi
| Модель | Годы | Поколений |
|---|---|---|
| 200 | 1979–1991 | 3 |
| 50 | 1974–1978 | 1 |
| 90 | 1984–1994 | 3 |
| A5Lэкзотика | 2025 – н.в. | 1 |
| A6 e-tron | 2024 – н.в. | 1 |
| Coupe | 1980–1996 | 4 |
| e-tron GT | 2020 – н.в. | 2 |
| e-tron S | 2020 – н.в. | 1 |
| e-tron Sportback S | 2020 – н.в. | 1 |
| E5 Sportbackэкзотика | 2025 – н.в. | 1 |
| E7Xэкзотика | 2026 – н.в. | 1 |
| Nuvolari | 2026 – н.в. | 1 |
| Q2 e-tronэкзотика | 2019 – н.в. | 1 |
| Q4 e-tron | 2021 – н.в. | 1 |
| Q4 Sportback e-tron | 2021 – н.в. | 1 |
| Q5 e-tronэкзотика | 2021 – н.в. | 1 |
| Q6экзотика | 2022 – н.в. | 1 |
| Q6 e-tron | 2023 – н.в. | 1 |
| Q6 e-tron Sportback | 2024 – н.в. | 1 |
| Q8 e-tron | 2022 – н.в. | 1 |
| Q8 Sportback e-tron | 2022 – н.в. | 1 |
| Q9 | 2026 – н.в. | 1 |
| Quattro | 1980–1991 | 2 |
| Quattro Sport | 1983–1985 | 1 |
| RS e-tron GT | 2021 – н.в. | 2 |
| RS2 | 1994–1995 | 1 |
| S1 | 2014–2018 | 1 |
| S2 | 1990–1995 | 1 |
| S6 e-tron | 2024 – н.в. | 1 |
| SQ2 | 2016 – н.в. | 2 |
| SQ5 Sportback | 2020 – н.в. | 3 |
| SQ6 e-tron | 2023 – н.в. | 1 |
| SQ6 e-tron Sportback | 2024 – н.в. | 1 |
| SQ8 e-tron | 2022 – н.в. | 1 |
| SQ8 Sportback e-tron | 2022 – н.в. | 1 |
| SQ9экзотика | 2026 – н.в. | 1 |
| V8 | 1988–1994 | 1 |








