BMW
Германия
- Моделей
- 24
- Поколений
- 54
- Слабых мест
- 205
BMW в каталоге
BMW (Германия) в каталоге: 24 модели и 54 поколения, годы выпуска — с 1982. Модели: 1 Series, 2-Series Gran Tourer, 3 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, M5, M6, M8 и ещё 14.
Собрано 205 слабых мест. Больше всего записей у 5 Series F10 (10), 5 Series G30 (9), 3 Series E46 (8); чаще всего проблемы касаются узлов: ГРМ: цепь и ремень (29), охлаждение (28), расход масла и течи (26).
В карточках версий моторы N45B16, N46B20, N47D20, N52B30, N20B20A, N47D20C, N13B16, B38, B37, B47 и ещё 69; коробки: МКПП, АКПП, робот.
Отзывных кампаний в карточках: 37. Подробных карточек поколений: 4.
Модели BMW
Все поколения
| Модель и поколение | Годы | Моторы | Слабых мест |
|---|---|---|---|
| 1 Series E87 | 2004–2011 | 2 | |
| 1 Series E82 | 2007–2013 | 1 | |
| 1 Series F20 | 2011–2019 | 3 | |
| 1 Series F21 | 2012–2019 | 1 | |
| 2-Series Gran Tourer F46 | 2015–2022 | 3 | |
| 3 Series E30 | 1982–1994 | 3 | |
| 3 Series E36 | 1990–2000 | 2 | |
| 3 Series E46 | 1998–2005 | 8 | |
| 3 Series E90 | с 2005 | 6 | |
| 3 Series F30 | 2011–2018 | 5 | |
| 3 Series G20 | с 2018 | 6 | |
| 5 Series E34 | 1987–1996 | 4 | |
| 5 Series E39 | 1995–2004 | 3 | |
| 5 Series E60 | с 2003 | 3 | |
| 5 Series F10 | 2010–2017 | 10 | |
| 5 Series G30 | 2017–2023 | 9 | |
| 5 Series G60 | с 2023 | 0 | |
| 6 Series E63 | 2003–2010 | 4 | |
| 7 Series E38 | 1994–2001 | 2 | |
| 7 Series F01 | 2008–2015 | 3 | |
| 7 Series G11 | с 2015 | 5 | |
| 8 Series G15 | 2018–2026 | 3 | |
| M5 E39 | 1998–2003 | 4 | |
| M5 E60 | 2004–2010 | 4 | |
| M5 F10 | 2011–2016 | 4 | |
| M5 F90 | 2017–2023 | 4 | |
| M6 E63 | 2005–2010 | 4 | |
| M6 F13 | 2012–2017 | 3 | |
| M8 F92 | с 2019 | 3 | |
| X1 E84 | 2009–2015 | 8 | |
| X1 F48 | с 2015 | 5 | |
| X3 E83 | 2003–2010 | 5 | |
| X3 F25 | 2010–2017 | 3 | |
| X3 G01 | с 2017 | 3 | |
| X4 F26 | 2014–2018 | 4 | |
| X4 G02 | 2018–2025 | 4 | |
| X5 E53 | 1999–2006 | 3 | |
| X5 E70 | 2006–2013 | 3 | |
| X5 F15 | 2013–2018 | 5 | |
| X5 G05 | с 2018 | 4 | |
| X6 F16 | 2014–2019 | 3 | |
| X6 G06 | с 2019 | 2 | |
| X7 G07 | с 2018 | 4 | |
| XM G09 | с 2022 | 3 | |
| Z3 E36/8 | 1998–2002 | 5 | |
| Z4 E85 | 2002–2008 | 4 | |
| Z4 E89 | 2009–2016 | 4 | |
| Z4 G29 | 2018–2026 | 1 | |
| Z8 E52 | 2000–2003 | 5 | |
| i4 G26 | с 2021 | 4 | |
| i5 G68 | с 2024 | 4 | |
| iX1 U11 | с 2022 | 3 | |
| iX3 G08 | с 2020 | 1 | |
| iX3 NA5 | с 2025 | 3 |





