Honda
Япония
- Моделей
- 26
- Поколений
- 39
- Слабых мест
- 136
Honda в каталоге
Honda (Япония) в каталоге: 26 моделей и 39 поколений, годы выпуска — с 1996. Модели: Accord, Airwave, Avancier, CR-V, City, Civic, Civic Type R, Crosstour, Element, Elysion и ещё 16.
Собрано 136 слабых мест. Больше всего записей у CR-V IV (12), Civic VIII (12), Accord VII (8); чаще всего проблемы касаются узлов: двигатель: механика и запуск (22), подвеска и ступицы (18), кузов, коррозия и оптика (13).
В карточках версий моторы K20A6, K24A3, L15A, L15BD, K20C3, K24Z7, R20A9, K24W9, L15A7, L15Z1 и ещё 43; коробки: АКПП, вариатор, МКПП, робот.
Отзывных кампаний в карточках: 1.
Модели Honda
Все поколения
| Модель и поколение | Годы | Моторы | Слабых мест |
|---|---|---|---|
| Accord VII | 2002–2008 | 8 | |
| Airwave GJ | 2005–2010 | 4 | |
| Avancier TG | с 2016 | 3 | |
| CR-V IV | 2012–2018 | 12 | |
| CR-V V | 2016–2020 | 3 | |
| City GM2 | 2008–2014 | 0 | |
| City GM6 | 2013–2020 | 3 | |
| City GN | с 2019 | 0 | |
| Civic VIII | 2005–2011 | 12 | |
| Civic IX | 2011–2015 | 8 | |
| Civic X | 2015–2021 | 3 | |
| Civic Type R EP | 2001–2005 | 4 | |
| Civic Type R FN | 2007–2011 | 4 | |
| Crosstour TF | 2009–2015 | 4 | |
| Element YH | 2002–2011 | 4 | |
| Elysion RR | 2004–2013 | 5 | |
| Elysion RC | с 2015 | 0 | |
| FR-V BE | 2004–2009 | 3 | |
| Fit III | 2013–2020 | 4 | |
| HR-V GH | 1998–2006 | 5 | |
| Insight ZE1 | 1999–2006 | 0 | |
| Insight ZE2 | 2009–2014 | 4 | |
| Insight ZE4 | 2018–2022 | 0 | |
| Inspire CV | 2018–2023 | 3 | |
| Integra DC5 | 2001–2006 | 3 | |
| Integra SJ EK3 | 1996–2000 | 3 | |
| Jazz GD | 2002–2009 | 4 | |
| Jazz GG | 2008–2015 | 0 | |
| N-BOX JF1/2 | 2011–2017 | 4 | |
| N-BOX JF3/4 | 2017–2023 | 1 | |
| Odyssey RL3 | 2004–2010 | 0 | |
| Odyssey RL5 | 2010–2017 | 3 | |
| Odyssey RL6 | с 2017 | 0 | |
| Pilot II | 2008–2015 | 4 | |
| Prelude BB | 1996–2001 | 4 | |
| S-MX RH1 | 1996–2002 | 4 | |
| S2000 AP1 | 1999–2003 | 4 | |
| WR-V DG5 | с 2024 | 3 | |
| Z PA1 | 1998–2002 | 3 |
Остальные модели Honda
| Модель | Годы | Поколений |
|---|---|---|
| 1300 | 1300–1972 | 1 |
| Accord Inspire | 1989–1995 | 1 |
| Acty | 1977–2018 | 7 |
| Ascot | 1989–1997 | 4 |
| Ascot Innova | 1992–1996 | 1 |
| Ballade | 1980–1986 | 4 |
| Beat | 1991–1996 | 1 |
| Breezeэкзотика | 2019 – н.в. | 2 |
| Capa | 1998–2002 | 2 |
| Civic Ferio | 1991–2006 | 5 |
| Civic Shuttle | 1983–1997 | 2 |
| Clarity | 2015–2021 | 1 |
| Concerto | 1988–1992 | 2 |
| CR-X | 1987–1992 | 2 |
| CR-X del Sol | 1992–1998 | 2 |
| CR-Z | 2010–2017 | 3 |
| Criderэкзотика | 2013–2026 | 4 |
| Crossroad | 1993–2010 | 3 |
| Domani | 1992–2000 | 3 |
| e | 2019–2024 | 1 |
| e:NP1экзотика | 2022–2026 | 1 |
| e:NP2экзотика | 2023 – н.в. | 1 |
| e:NS2экзотика | 2023 – н.в. | 1 |
| e:NY1 | 2022 – н.в. | 1 |
| Edix | 2004–2009 | 2 |
| Envixэкзотика | 2019–2025 | 2 |
| Everus VE-1экзотика | 2018 – н.в. | 1 |
| Fit Aria | 2002–2009 | 2 |
| Fit Shuttle | 2011–2015 | 2 |
| Freed | 2008 – н.в. | 6 |
| Freed Spike | 2010–2016 | 3 |
| Freed+ | 2016–2024 | 2 |
| Grace | 2014–2020 | 2 |
| Horizon | 1994–1999 | 1 |
| Jade | 2013–2020 | 2 |
| Lagreat | 1999–2005 | 2 |
| Legend | 1985–2021 | 9 |
| Life | 1971 – н.в. | 9 |
| Life Dunk | 2000–2003 | 1 |
| Logo | 1996–2001 | 3 |
| M-NVэкзотика | 2019 – н.в. | 1 |
| MDX | 2003–2006 | 1 |
| Mobilio | 2001 – н.в. | 5 |
| Mobilio Spike | 2002–2008 | 3 |
| N-BOX Slash | 2014–2020 | 1 |
| N-BOX+ | 2012–2018 | 2 |
| N-ONE | 2012 – н.в. | 3 |
| N-VAN | 2018 – н.в. | 1 |
| N-WGN | 2013 – н.в. | 4 |
| NSX | 1990–2022 | 4 |
| Orthia | 1996–2002 | 3 |
| P7экзотика | 2024 – н.в. | 1 |
| Partner | 1996–2010 | 2 |
| Passportэкзотика | 1993 – н.в. | 4 |
| Prologueэкзотика | 2024 – н.в. | 1 |
| Quint | 1980–1985 | 2 |
| Rafaga | 1993–1997 | 1 |
| Ridgelineэкзотика | 2005 – н.в. | 5 |
| S660 | 2015–2022 | 2 |
| S7экзотика | 2024 – н.в. | 1 |
| Saber | 1995–2003 | 3 |
| Shuttle | 1995–2022 | 3 |
| Stepwgn | 1996 – н.в. | 11 |
| Stream | 2000–2014 | 4 |
| Street | 1981–1998 | 6 |
| Super-ONE | 2026 – н.в. | 1 |
| Today | 1985–1998 | 5 |
| Torneo | 1997–2002 | 2 |
| UR-Vэкзотика | 2017 – н.в. | 3 |
| Vamos | 1999–2018 | 3 |
| Vamos Hobio | 2003–2018 | 1 |
| Vezel | 2013 – н.в. | 4 |
| Vigor | 1981–1995 | 4 |
| X-NVэкзотика | 2019–2022 | 1 |
| XR-Vэкзотика | 2014 – н.в. | 3 |
| Zest | 2006–2012 | 1 |
| ZR-V | 2022 – н.в. | 1 |



