Subaru
Япония
- Моделей
- 23
- Поколений
- 40
- Слабых мест
- 120
Subaru в каталоге
Subaru (Япония) в каталоге: 23 модели и 40 поколений, годы выпуска — с 1992. Модели: B9 Tribeca, BRZ, Crosstrek, Exiga, Exiga Crossover 7, Forester, Impreza, Impreza WRX, Impreza XV, Justy и ещё 13.
Собрано 120 слабых мест. Больше всего записей у Forester SJ (9), Forester SK (8), B9 Tribeca WX/W10 (5); чаще всего проблемы касаются узлов: подвеска и ступицы (33), рулевое управление (23), расход масла и течи (16).
В карточках версий моторы EZ30D, FA20D, FB16, FB20, FB25, EJ204, EJ205, EJ253, FB25A, FB20B и ещё 27; коробки: АКПП, МКПП, вариатор.
Отзывных кампаний в карточках: 7.
Модели Subaru
Все поколения
| Модель и поколение | Годы | Моторы | Слабых мест |
|---|---|---|---|
| B9 Tribeca WX/W10 | 2005–2007 | 5 | |
| BRZ ZC/Z10 | 2012–2021 | 3 | |
| Crosstrek GP | 2011–2017 | 4 | |
| Crosstrek GT | 2017–2023 | 2 | |
| Crosstrek GU | с 2022 | 0 | |
| Exiga YA/Y10 | 2008–2015 | 5 | |
| Exiga Crossover 7 YA/Y10 | 2015–2018 | 3 | |
| Forester SJ | 2012–2018 | 9 | |
| Forester SK | с 2018 | 8 | |
| Impreza GR | 2007–2011 | 3 | |
| Impreza WRX GC/G10 | 1992–2000 | 0 | |
| Impreza WRX GD/G11 | 2000–2007 | 5 | |
| Impreza WRX GE | 2007–2014 | 0 | |
| Impreza WRX VA/V10 | 2014–2021 | 0 | |
| Impreza XV GH | 2010–2011 | 3 | |
| Justy MHY | 2003–2007 | 0 | |
| Justy M300 | 2007–2011 | 3 | |
| Legacy BE | 1998–2003 | 3 | |
| Legacy B4 BL | 2003–2009 | 3 | |
| Legacy B4 BM | 2009–2014 | 3 | |
| Legacy B4 BN | 2014–2020 | 1 | |
| Legacy Lancaster BH | 1998–2003 | 4 | |
| Levorg VM | 2014–2020 | 3 | |
| Levorg VN | с 2020 | 1 | |
| Outback BP | 2003–2009 | 4 | |
| Outback BR/B14 | 2009–2015 | 4 | |
| Outback BS/B15 | 2014–2021 | 4 | |
| Outback BT | 2019–2025 | 4 | |
| Pleo RA | 1998–2009 | 4 | |
| R1 RJ/R24 | 2004–2010 | 4 | |
| R2 RC/R14 | 2003–2010 | 4 | |
| Sambar TT | 1999–2012 | 2 | |
| Sambar S321 | 2012–2021 | 1 | |
| Stella RN/R15 | 2006–2011 | 4 | |
| Stella LA100 | 2011–2014 | 0 | |
| Stella LA150 | 2014–2023 | 0 | |
| Traviq XM | 2001–2004 | 3 | |
| Trezia NCP120 | 2010–2016 | 3 | |
| XV GP | 2011–2017 | 4 | |
| XV GT | 2017–2021 | 4 |
Остальные модели Subaru
| Модель | Годы | Поколений |
|---|---|---|
| Alcyone | 1985–1997 | 2 |
| Ascentэкзотика | 2017 – н.в. | 2 |
| Bajaэкзотика | 2002–2006 | 1 |
| Bratэкзотика | 1981–1993 | 1 |
| Chiffon | 2016 – н.в. | 3 |
| Dex | 2008–2012 | 1 |
| Dias Wagon | 2009–2020 | 2 |
| Domingo | 1983–1998 | 2 |
| Getawayэкзотика | 2026 – н.в. | 1 |
| Layback | 2023 – н.в. | 1 |
| Leone | 1971–1994 | 7 |
| Lucra | 2010–2014 | 1 |
| Pleo Plus | 2012 – н.в. | 3 |
| Rex | 1972 – н.в. | 9 |
| Solterra | 2021 – н.в. | 2 |
| SVX | 1992–1997 | 1 |
| Trailseeker | 2025 – н.в. | 1 |
| Uncharted | 2025 – н.в. | 1 |
| Vivio | 1992–1998 | 1 |
| XT | 1985–1990 | 1 |

