Volkswagen Golf Mk7
7 поколение · 2012–2017
Volkswagen Golf Mk7 — 7 поколение Volkswagen Golf, выпуск 2012–2017. 70 модификаций: бензин и параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид и дизель 1,0–2,0 л 85–310 л.с. Двигатели: CHZD, CJZB, CYVA, CJZA, CJZ, CYVB, CUK, CUKB и др. Коробки — редуктор, МКПП, робот, АКПП, привод — передний, полный. Кузова: хэтчбек 5 дв., хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв., гибрид, универсал. Рынки: Россия, Европа, США, Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Россия | 08.2012 - 03.2017 | Хэтчбек 5 дв. | |
| Россия | 08.2012 - 03.2017 | Хэтчбек 3 дв. | |
| Европа | 08.2012 - 03.2017 | Хэтчбек 3 дв. | |
| Европа | 08.2012 - 12.2016 | Хэтчбек 5 дв., Гибрид | |
| США | 08.2012 - 12.2017 | Хэтчбек 5 дв. | |
| США | 08.2012 - 12.2016 | Хэтчбек 3 дв. | |
| Япония | 06.2013 - 04.2017 | Хэтчбек 5 дв., Гибрид | |
| Япония | 12.2013 - 04.2017 | Универсал | |
| США | 03.2013 - 11.2016 | Универсал | |
| Европа | 03.2013 - 03.2017 | Универсал |
Модификации70
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 115 л.с., электричество, редуктор, передний приводкузов 5G1 | Европа, США | |
| 1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.2 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний приводкузов DBA-AUCJZ | Япония | |
| 1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, бензин, 150 л.с., параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид, 102 л.с., робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, бензин, 150 л.с., параллельный подзаряжаемый (PHEV) гибрид, 109 л.с., робот, передний приводкузов DLA-AUCUK | Япония | |
| 1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний приводкузов DBA-AUCPT | Япония | |
| 1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний приводкузов DBA-AUCHP | Япония | |
| 1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.6 л, 105 л.с., дизель, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G1 | Европа | |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия | |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия | |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия | |
| 1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.6 л, 110 л.с., дизель, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G1 | Европа | |
| 1.8 л, 170 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 1.8 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G5 | Европа | |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G5 | Европа | |
| 2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Россия | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов ABA-AUCHH | Япония | |
| 2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний приводкузов ABA-AUCHH | Япония | |
| 2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний приводкузов ABA-AUCHH | Япония | |
| 2.0 л, 265 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 265 л.с., бензин, робот, передний приводкузов 5G1 | Европа | |
| 2.0 л, 265 л.с., бензин, робот, передний приводкузов ABA-AUCJX | Япония | |
| 2.0 л, 280 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов ABA-AUCJXF | Япония | |
| 2.0 л, 280 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD)кузов ABA-AUCJXF | Япония | |
| 2.0 л, 292 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 292 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD)кузов 5G1 | США | |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD)кузов 5G1 | Россия, Европа | |
| 2.0 л, 310 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 5G1 | Европа |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| Mk7, рестайлинг7 поколение, рестайлинг | 2016–2021 | Европа, США, Россия, Япония | 72 |