Toyota RAV4 CA20
2 поколение · 2000–2003
Toyota RAV4 CA20 — 2 поколение Toyota RAV4, выпуск 2000–2003. 12 модификаций: бензин и дизель 1,8–2,0 л 116–152 л.с. Двигатели: 1ZZ-FE, 1CD-FTV, 1AZ-FE, 1AZ-FSE. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний, полный. Кузова: джип/suv 5 дв., джип/suv 3 дв. Рынки: США, Россия, Европа, Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| США | 05.2000 - 07.2003 | Джип/SUV 5 дв. | |
| Россия | 05.2000 - 08.2003 | Джип/SUV 5 дв. | |
| Россия | 05.2000 - 08.2003 | Джип/SUV 3 дв. | |
| Европа | 05.2000 - 08.2003 | Джип/SUV 5 дв. | |
| Европа | 05.2000 - 08.2003 | Джип/SUV 3 дв. | |
| Япония | 05.2000 - 07.2003 | Джип/SUV 5 дв. | |
| Япония | 05.2000 - 07.2003 | Джип/SUV 3 дв. |
Модификации12
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов ZCA26 | Европа | |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов TA-ZCA25W | Япония | |
| 2.0 л, 116 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов CLA21 | Европа | |
| 2.0 л, 147 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов ACA21 | Россия | |
| 2.0 л, 147 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов ACA21 | Россия | |
| 2.0 л, 148 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов ACA26 | США | |
| 2.0 л, 148 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов ACA21 | США | |
| 2.0 л, 148 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов ACA26 | США | |
| 2.0 л, 148 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов ACA21 | США | |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов ACA21 | Европа | |
| 2.0 л, 152 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов TA-ACA21W | Япония | |
| 2.0 л, 152 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов TA-ACA21W | Япония |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| CA20, рестайлинг2 поколение, рестайлинг | 2003–2005 | Япония, США, Россия, Европа | 9 |