Suzuki Wagon R 2 поколение
2 поколение · 1998–2000
Suzuki Wagon R 2 поколение — 2 поколение Suzuki Wagon R, выпуск 1998–2000. 17 модификаций: бензин 0,7 л 52–64 л.с. Двигатели: F6A, K6A. Коробки — МКПП, АКПП, вариатор, привод — передний, полный. Кузова: хэтчбек 5 дв. Рынки: Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Япония | 10.1998 - 11.2000 | Хэтчбек 5 дв. |
Модификации17
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний приводкузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 60 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 60 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 60 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC11S | Япония | |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов GF-MC21S , GF-MC21 | Япония | |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC21S | Япония | |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов GF-MC21S , GF-MC21 | Япония | |
| 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов GF-MC21S | Япония |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| 2 поколение, рестайлинг2 поколение, рестайлинг | 2000–2002 | Япония | 13 |
| 2 поколение, 2-й рестайлинг2 поколение, 2-й рестайлинг | 2002–2003 | Япония | 8 |