Suzuki Cultus 2 поколение, рестайлинг
2 поколение, рестайлинг · 1991–1998
Suzuki Cultus 2 поколение, рестайлинг — 2 поколение, рестайлинг Suzuki Cultus, выпуск 1991–1998. 14 модификаций: бензин 1,0–1,5 л 58–115 л.с. Двигатели: G10, G13B, G13 , G13B, G13B , G13, G13, G15A. Коробки — МКПП, АКПП, вариатор, привод — передний, полный. Кузова: хэтчбек 5 дв., седан, хэтчбек 3 дв., открытый кузов. Рынки: Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Япония | 07.1991 - 05.1998 | Хэтчбек 5 дв. | |
| Япония | 07.1991 - 01.1995 | Седан | |
| Япония | 07.1991 - 05.1998 | Хэтчбек 3 дв. | |
| Япония | 01.1992 - 04.1997 | Открытый кузов |
Модификации14
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 1.0 л, 58 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AB44S | Япония | |
| 1.0 л, 58 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-AB44S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AB34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-AB34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AF34S , E-AA34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-AF34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-AA34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AK34S | Япония | |
| 1.3 л, 82 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний приводкузов E-AK34S | Япония | |
| 1.3 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AA34S | Япония | |
| 1.3 л, 115 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-AF34S | Япония | |
| 1.5 л, 91 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-AH64S | Япония | |
| 1.5 л, 91 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-AJ64S | Япония | |
| 1.5 л, 91 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-AH64S | Япония |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| 2 поколение2 поколение | 1988–1991 | Япония | 14 |