Suzuki Alto 3 поколение, рестайлинг
3 поколение, рестайлинг · 1990–1994
Suzuki Alto 3 поколение, рестайлинг — 3 поколение, рестайлинг Suzuki Alto, выпуск 1990–1994. 16 модификаций: бензин 0,7 л 36–55 л.с. Двигатели: F6A. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний, полный. Кузова: хэтчбек 5 дв., хэтчбек 3 дв. Рынки: Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Япония | 03.1990 - 10.1994 | Хэтчбек 5 дв. | |
| Япония | 03.1990 - 10.1994 | Хэтчбек 3 дв. |
Модификации16
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 0.7 л, 36 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов M-CL21V | Япония | |
| 0.7 л, 36 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов M-CM21V | Япония | |
| 0.7 л, 36 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов M-CL21V | Япония | |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов V-CL22V | Япония | |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов V-CM22V | Япония | |
| 0.7 л, 40 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов V-CL22V | Япония | |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-CN21S | Япония | |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-CP21S | Япония | |
| 0.7 л, 42 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-CN21S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-CN21S , E-CR22S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-CP21S , E-CS22S , E-CN21S | Япония | |
| 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-CN21S , E-CR22S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов E-CS22S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-CR22S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-CS22S | Япония | |
| 0.7 л, 55 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-CR22S | Япония |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| 3 поколение3 поколение | 1988–1990 | Япония | 13 |