Skoda Octavia A4
1 поколение · 1996–2000
Skoda Octavia A4 — 1 поколение Skoda Octavia, выпуск 1996–2000. 15 модификаций: бензин и дизель 1,6–2,0 л 68–150 л.с. Двигатели: AEE, AEH/AKL, AGN, AGU/ARZ/ARX/AUM, AGP/AQM, AGP и др. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний, полный. Кузова: лифтбек, универсал. Рынки: Россия, Европа.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Россия | 11.1996 - 08.2000 | Лифтбек | |
| Россия | 11.1996 - 08.2000 | Универсал | |
| Европа | 09.1996 - 08.2000 | Универсал | |
| Европа | 08.1996 - 08.2000 | Лифтбек |
Модификации15
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Россия, Европа | |
| 1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 1U2 | Россия, Европа | |
| 1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Россия, Европа | |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Россия, Европа | |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 1U5 | Россия, Европа | |
| 1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа | |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U2 | Россия | |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа | |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U2 | Россия | |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Россия | |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа | |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)кузов 1U5 | Европа | |
| 1.9 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа | |
| 2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа | |
| 2.0 л, 115 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 1U5 | Европа |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| A4, рестайлинг1 поколение, рестайлинг | 2000–2010 | Россия, Европа | 38 |