К содержимому
russia·cars

Opel Kadett E

6 поколение · 1984–1989

Чертёж кузова. Фото и иллюстрацию этого поколения добавим вместе с карточкой.

Opel Kadett E — 6 поколение Opel Kadett, выпуск 1984–1989. 24 модификации: бензин и дизель 1,2–2,0 л 54–150 л.с. Двигатели: 12SC, 13N , C13N , 13NB, C13N , 13NB, 13SC, 15DT, 16DA и др. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний. Кузова: универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв., седан и др. Рынки: Европа.

Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.

Рынки и кузова

РынокВыпускКузов
Европа08.1984 - 01.1989Универсал
Европа08.1984 - 01.1989Хэтчбек 3 дв.
Европа08.1984 - 01.1989Хэтчбек 5 дв.
Европа09.1985 - 01.1989Седан
Европа05.1987 - 01.1989Открытый кузов

Модификации24

Модификация
1.2 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.3 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.3 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.3 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.3 л, 75 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.5 л, 72 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.6 л, 54 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.6 л, 54 л.с., дизель, АКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.6 л, 75 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 43B
1.6 л, 75 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 43B
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.6 л, 82 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.6 л, 90 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.8 л, 84 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.8 л, 84 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
1.8 л, 112 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 35, 36, 45, 46
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
2.0 л, 129 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 33, 34, 43, 44

Это же поколение до и после рестайлинга

ПоколениеГодыМодификаций
E, рестайлинг6 поколение, рестайлинг1989–199319