К содержимому
russia·cars

Opel Astra F

1 поколение · 1991–1994

Чертёж кузова. Фото и иллюстрацию этого поколения добавим вместе с карточкой.

Opel Astra F — 1 поколение Opel Astra, выпуск 1991–1994. 21 модификация: бензин и дизель 1,4–2,0 л 57–150 л.с. Двигатели: C14NZ, C14SE, X14XE, X16SZ, C16NZ, X16SZR и др. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний. Кузова: универсал, хэтчбек 5 дв., хэтчбек 3 дв., седан и др. Рынки: Россия, Европа.

Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.

Рынки и кузова

РынокВыпускКузов
Россия10.1991 - 07.1994Универсал
Россия08.1991 - 07.1994Хэтчбек 5 дв.
Россия08.1991 - 07.1994Хэтчбек 3 дв.
Европа08.1991 - 05.1994Хэтчбек 3 дв.
Европа06.1991 - 05.1994Седан
Европа06.1991 - 05.1994Универсал
Европа08.1991 - 05.1994Хэтчбек 5 дв.
Россия05.1992 - 07.1994Седан
Россия08.1993 - 07.1994Открытый кузов
Европа05.1993 - 08.1994Открытый кузов

Модификации21

Модификация
1.4 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 58, 59
1.4 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.4 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 56, 57
1.6 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.6 л, 71 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 51, 52
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 58, 59
1.6 л, 75 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 56, 57
1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.6 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 51, 52
1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 56, 57
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 58, 59
1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов 58, 59
1.7 л, 57 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 56, 57
1.7 л, 60 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 56, 57
1.7 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.7 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.7 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 53, 54
1.8 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 56, 57
1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 51, 52
1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 53, 54
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов 51, 52

Это же поколение до и после рестайлинга

ПоколениеГодыМодификаций
F, рестайлинг1 поколение, рестайлинг1994–200016