Mazda Familia BF, рестайлинг
6 поколение, рестайлинг · 1987–1994
Mazda Familia BF, рестайлинг — 6 поколение, рестайлинг Mazda Familia, выпуск 1987–1994. 14 модификаций: бензин и дизель 1,3–1,7 л 58–140 л.с. Двигатели: E3, B3, E5, B5, B6, PN. Коробки — МКПП, АКПП, привод — передний, полный. Кузова: седан, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв., открытый кузов и др. Рынки: Япония.
Карточка в работе: здесь пока только годы выпуска, рынки и модификации. Слабые места, обслуживание и отзывные кампании добавим со ссылками на источники.
Рынки и кузова
| Рынок | Выпуск | Кузов | Коды кузова |
|---|---|---|---|
| Япония | 02.1987 - 01.1989 | Седан | |
| Япония | 02.1987 - 01.1989 | Хэтчбек 3 дв. | |
| Япония | 02.1987 - 01.1989 | Хэтчбек 5 дв. | |
| Япония | 02.1987 - 01.1989 | Открытый кузов | |
| Япония | 04.1987 - 08.1994 | Универсал |
Модификации14
| Модификация | Двигатель | Рынки |
|---|---|---|
| 1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-BW3W | Япония | |
| 1.3 л, 67 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-BFTP | Япония | |
| 1.5 л, 70 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-BW5W | Япония | |
| 1.5 л, 76 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-BFSP | Япония | |
| 1.5 л, 76 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-BFSP | Япония | |
| 1.6 л, 85 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-BFMP | Япония | |
| 1.6 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-BFMP | Япония | |
| 1.6 л, 85 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)кузов E-BWMR | Япония | |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-BFMP | Япония | |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний приводкузов E-BFMP | Япония | |
| 1.6 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний приводкузов E-BFMP | Япония | |
| 1.6 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)кузов E-BFMR | Япония | |
| 1.7 л, 58 л.с., дизель, МКПП, передний приводкузов Q-BF7P | Япония | |
| 1.7 л, 58 л.с., дизель, АКПП, передний приводкузов N-BF7P | Япония |
Это же поколение до и после рестайлинга
| Поколение | Годы | Рынки | Модификаций |
|---|---|---|---|
| BF6 поколение | 1985–1987 | Япония | 17 |